Переробка та утилізація гною. Системи внесення
Пакувальні матеріали та інструмент
Пакувальне обладнання та робототехніка
Складська техніка
Спецтехніка і Агротехніка
Навісне обладнання та комплектуючі
Технічні характеристики | ||
Модель | ROTOPLAT 3000HD |
ROTOPLAT 3000HD T.I. |
Мін.-макс. розміри піддону, мм | 600х800-1000х1200 | 600х800-1000х1200 |
Мін.-макс. стикувальний зазор, мм |
800-1000 | 800-1000 |
Макс. вага піддону, кг | 2000 | 2000 |
Висота столу упаковки, мм | 500 | 500 |
Продуктивність, палет/год | 40 | 35 |
Каретка попереднього натягу - стандартна |
PGSM |
PGSM |
Пристрій попереднього натягу у комплекті, % |
177 | 177 |
Стандартні електричні характеристики | ||
Електроживлення, В | 380-400-415± 5% | 380-400-415± 5% |
Частота живлення, Гц | 50 | 50 |
Стандартні пневматичні функції | ||
Тиск стисненого повітря, бар | 6 | 6 |
Характеристики бобін | ||
Висота бобіни з плівкою, мм | 500-750 (опц.) | 500-750 (опц.) |
Макс. діаметр бобіни, мм | 250 | 250 |
Висота картонної заготовки бобіни, мм | 510 | 510 |
Робоча товщина плівки, мкм | 17-30 | 17-30 |
Товщина плівки ТОР, мкм | 40-100 | 40-100 |
Професійна техніка від світових виробників