ULTRAMAN
Высокая устойчивость к обычным химикатам и отличная устойчивость к УФ-излучению, гидролизу и плесени.
Легкий в развертывании.
Круглотканный каркас соткан из синтетической комплексной нити.
Отличная стойкость к истиранию.
Минимальное увеличение длины и минимальное сцепление размотанного шланга.
ОСОБЕННОСТИ
Термопластичный полиуретан (ТПУ).
Экструдирование посредством преплетения швов.
Сцепление между покрытием и каркасом, а также надежная герметизация тканого синтетического каркаса между слоями.
ДИЗАЙН
Большой диаметр и устойчивость к растяжению.
Химическая стойкость к H2S и хлору.
Широкий диапазон температур.
Внутренний диаметр | Толщина стенок | Вес | Давление разрыва | Прочность на разрыв | |||||
Дюйм | мм | Дюйм | мм | л | кг / м | Фунтов на кв.дюйм | Бар | x1000 kbs | Тонн |
2 | 51,0 + 2,0 | 0,10 | 2,6 | 0,35 | 0,52 | 1015 | 70 | 11,9 | 5,4 |
2 1/2 | 65,0 + 2,0 | 0,10 | 2,6 | 0,43 | 0,64 | 725 | 50 | 14,3 | 6,5 |
3 | 76,0 + 2,0 | 0,11 | 2,8 | 0,52 | 0,78 | 700 | 48 | 17,4 | 7,9 |
3 1/2 | 90,0 + 2,0 | 0,11 | 2,9 | 0,63 | 0,95 | 580 | 40 | 20,0 | 9,1 |
4 | 102,0 + 2,5 | 0,12 | 3,0 | 0,77 | 1,16 | 520 | 36 | 22,2 | 10,1 |
4 1/2 | 114,0 + 2,5 | 0,12 | 3,0 | 0,87 | 1,30 | 495 | 34 | 23,8 | 10,8 |
5 | 127,0 + 2,5 | 0,12 | 3,0 | 0,99 | 1,48 | 465 | 32 | 26,4 | 12,0 |
6 | 152,0 + 3,0 | 0,12 | 3,0 | 1,15 | 1,72 | 465 | 32 | 32,8 | 14,9 |
8 | 203,0 + 3,0 | 0,13 | 3,2 | 1,53 | 2,30 | 380 | 26 | 41,7 | 18,9 |
10 | 254,0 + 4,0 | 0,13 | 3,2 | 2,05 | 3,08 | 305 | 21 | 52,3 | 23,7 |
12 | 305,0 + 5,0 | 0,13 | 3,2 | 2,53 | 3,80 | 220 | 15 | 84,2 | 38,2 |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.