Технические характеристики | ||
Мин. поток | 113,5 | м³/ч |
Макс. поток | 545 | м³/ч |
Размер зоны слива | 102 | мм |
Размер всасывающей трубы | 203 | мм |
Твердые включения | 5 | мм |
Макс. скорость | 2100 | об./мин. |
Напор при нулевой подаче | 198 | м |
Точка оптимального КПД головка | 151 | м |
Точка оптимального КПД | 436 | м³/ч |
Точка оптимального КПД в процентах | 70 | % |
Преимущества Cornell 4NHTB19 – насос для перекачки навоза
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.