Технические характеристики | ||
Мин. поток | 77,18 | м³/ч |
Макс. поток | 454 | м³/ч |
Размер зоны слива | 101,6 | мм |
Размер всасывающей трубы | 127 | мм |
Твердые включения | 7,62 | см |
Макс. скорость | 2000 | об./мин. |
Напор при нулевой подаче | 143,3 | м |
Точка оптимального КПД головка | 119,8 | м |
Точка оптимального КПД | 422,901 | м³/ч |
Точка оптимального КПД в процентах | 70 | % |
Преимущества насоса для перекачки навоза Cornell 4NHTB
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.