Технические характеристики | ||
Мин. поток | 68 | м³/год. |
Макс. поток | 918 | м³/год. |
Размер зоны слива | 152 | мм |
Размер всасывающей трубы | 254 | мм |
Твердые включения | 86 | мм |
Макс. скорость | 1770 | об./хв. |
Напір при нульовій подачі | 106 | м |
Точка оптимального КПД головка | 67 | м |
Точка оптимального КПД | 842 | м³/год. |
Точка оптимального КПД в процентах | 80 | % |
Преимущества Cornell 6NHTB – насос для перекачки навоза
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.