Модель | Z 010/2 |
Рабочая ширина (м) | 2,1 |
Ширина валка (м) | 0,9 |
Производительность (га/ч) | ~ 2,50 |
Количество ножей (шт.) | 8 |
Обороты ВOM (об./мин.) | 540 |
Категория навески ПНУ | II |
Мощность трактора (л.с.) | от 70 |
Вес (кг) | 555 |
Преимущества барабанной косилки Samasz Z010/2
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.