Модель | HSW-660 T5 |
Состояние | Новый |
Количество фаз | 3 |
Тип двигателя | Дизель |
Макс. мощность (кВА) | 711 |
Номинальная мощность (кВА) | 647 |
Макс. мощность (кВт) | 569 |
Номинальная мощность (кВт) | 518 |
Расход топлива при 100% нагрузке (л/час) | 124.8 |
Объем топливного бака (л) | 740 |
Длина (мм) | 4500 |
Ширина (мм) | 1800 |
Высота (мм) | 2340 |
Вес (кг) | 5347 |
Двигатель | SCANIA DC16-93A(02-54) |
Альтернатор | STAMFORD HCI544F |
Диапазон ном. мощности (кВт) | 401-600 |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.