| Модель | 4CX Sitemaster Pro |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Наработка (м/ч.) | 560 |
| Серийный номер | JCB24H54CN3140614 |
| Вес (кг) | 9350 |
| Мощность двигателя (кВт) | 81 |
| Глубина копания (м) | 4.32 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 |
| Габаритная высота (м) | 3.6 |
Двигатель JCB Stage V имеет лучший в своем классе крутящий момент для улучшения погрузочных и дорожных характеристик, в то же время обеспечивает большую эффективность использования топлива и снижение затрат на обслуживание.
| Габаритные размеры (м) | ||
| (A) Транспортная длина | 5,91 | |
| (B) Колесная база | 2,22 | |
| (C) Расстояние от оси поворота стрелы до заднего моста | 1,36 | |
| (D) Дорожный просвет по опорам | 0,34 | |
| (E) Дорожный просвет по каретке стрелы | 0,5 | |
| (F) Высота по центру рулевого колеса | 1,88 | |
| (G) Высота по крыше кабины | 3,03 | |
| (H) Полная габаритная высота | 3,62 | |
| (J) Ширина рамы | 2,36 | |
| (K) Ширина ковша | 2,33 | |
| (K) Ширина ковша — опция | 2,44 | |
| Геометрическая проходимость | ||
| (L) Угол въезда | 74° | |
| (М) Угол рампы | 118° | |
| (N) Угол съезда | 19° | |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт | 81 |
| Наддув | Турбонаддув и интеркулер |
| Рабочий объем, л | 4,8 |
| К-во цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 106 |
| Ход поршня, мм | 112 |
| Номинальные обороты двигателя, об./мин. | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 516 |
| Частота при максимальном крутящем моменте об./мин. | 1450 |
| Электрические компоненты и контрольно-измерительные приборы | ||
| 7" цветной дисплей | Аудиосистема и телефон, тахометр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, часы, уведомление об обслуживании |
|
| Передний дисплей | Аудиовизуальная система контроля давления масла в двигателе, наличия воды в топливе, давления и температуры масла в коробке передач, положения стояночного тормоза, засоренности воздушного фильтра, заряда АКБ. |
|
| Аккумулятор | 120 А·ч, ток холодного пуска: 900 А. | |
| Звуковой сигнал | Кнопки включения спереди и сзади | |
| Генератор | 170 А | |
| Передние рабочие фары | 4, регулируемые | |
| Задние рабочие фары | 4, регулируемые | |
| Системы обеспечения работы двигателя | |
| Тип топлива | Дизель |
| Топливный фильтр | Фильтр-влагоотделитель грубой и тонкой очистки |
| Воздушный фильтр | Сухого типа, двухступенчатый. Первая ступень циклонного типа с эжекционной самоочисткой, вторая ступень тонкой очистки. |
| Масляный фильтр | Навинчиваемый полнопоточный фильтр. |
| Эксплуатационная масса (кг) | |
| Телескопическая рукоять | 9350 |
*Значения приведены для машины, оснащенной фронтальным ковшом «6 в 1» и экскаваторным ковшом общего назначения шириной 600 мм, с учетом полностью заправленного топливного бака и массы оператора. Фактическая масса зависит от комплектации машины.
| Заправочные емкости (л) | |
| Система охлаждения | 18,5 |
| Топливный бак | 150 |
| Моторное масло с фильтром | 15 |
| Коробка передач с фильтром | 16 |
| Задний мост | 16 |
| Передний мост | 16 |
| Гидравлическая система, включая бак | 117 |
| Гидравлическая система | |
| Система с открытым центром (поршневой насос) при 2200 об./мин. | |
| Рычажное управление | 165 л/мин. |
| Система с закрытым центром (поршневой насос) при 2200 об./мин. | |
| Сервоуправление Advanced EasyControl, л/мин | 165 |
| Максимальное давление, бар | 251 |
| Рабочие параметры экскаваторного оборудования | |
| (A) Макс. глубина копания (по стандарту SAE), м | Рукоять выдвинута — 5,53 Рукоять втянута — 4,32 |
| Максимальная глубина копания, плоское дно 0,6 м (по стандарту SAE), м | Рукоять выдвинута — 5,50 Рукоять втянута — 4,29 |
| Максимальная глубина копания — ковш с глубоким профилем, м | Рукоять выдвинута — 5,88 Рукоять втянута — 4,67 |
| (B) Максимальный вылет от оси заднего колеса, м | Рукоять выдвинута — 7,88 Рукоять втянута — 6,74 |
| (C) Максимальный вылет от оси поворота каретки, м | Рукоять выдвинута — 6,54 Рукоять втянута — 5,40 |
| (D) Максимальный вылет на максимальной высоте от поворотной оси каретки, м | Рукоять выдвинута — 3,75 Рукоять втянута — 2,82 |
| (E) Боковой вылет — до оси симметрии машины, м | Рукоять выдвинута — 7,16 Рукоять втянута — 6,02 |
| (F) Максимальная высота копания (по стандарту SAE), м | Рукоять выдвинута — 6,26 Рукоять втянута — 5,45 |
| (G) Максимальная высота загрузки, м | Рукоять выдвинута — 4,73 Рукоять втянута — 3,84 |
| Высота погрузки (по стандарту SAE), м | Рукоять выдвинута — 4,28 Рукоять втянута — 3,39 |
| (H) Смещение каретки, м | 1,16 |
| (J) Максимальный поворот ковша, ° | 201° |
| Грузоподъёмные и силовые характеристики экскаваторного оборудования | ||
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром ковша, кгс | Скорость Мощность |
5385 6228 |
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром рукояти, кгс | Выдвинута Втянута |
2729 3903 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | Выдвинута Втянута |
1082 1885 |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.