| Модель | CC1600 |
| Вес машины-носителя (т) | 13-23 |
| Открытие/закрытие (с) | 1.3 / 1.3 |
| Расход масла (л/мин.) | 150-250 |
| Максимальное рабочее давление (Бар) | 350 |
| Расход масла (вращение) (л/мин) | 35-50 |
| Максимальное рабочее давление (вращение) (Бар) | 170 |
| Гидравлические ножницы Epiroc CC1600 универсальные (U) | ||||||
| Рабочий вес | 1600 | кг | ||||
| Неснаряжённый вес | 1425 | кг | ||||
| Длина | 1862 | мм | ||||
| Максимальная ширина раскрытия | 700 | мм | ||||
| Глубина в открытом положении | 490 | мм | ||||
| Гидравлические ножницы Epiroc CC1600 для резки металла (S) | ||||||
| Рабочий вес | 1540 | кг | ||||
| Неснаряжённый вес | 1340 | кг | ||||
| Длина | 1786 | мм | ||||
| Максимальная ширина раскрытия | 380 | мм | ||||
| Глубина в открытом положении | 385 | мм | ||||
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.