Модель | ADU250 |
Вес машины-носителя (т) | 8-15 |
Рабочий вес (кг) | 420 |
Неснаряжённый вес (кг) | 350 |
Номинальная мощность (кВт) | 45 |
Длина (мм) | 810 |
Ширина (мм) | 350 |
Диаметр основания шнека (мм) | 80 |
Частота вращения (м/мин.) | 40-80 |
Оптимальный расход масла (л/мин) | 40-75 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 5200 |
Максимальный расход масла (л/мин) | 85 |
Максимальное рабочее давление (Бар) | 350 |
Параметры бурения гидробура Epiroc ADU250 | ||||||
Максимальная глубина бурения | 5000 | мм | ||||
Максимальный диаметр скважины (тип грунта: 1-3) | 500 | мм | ||||
Максимальный диаметр скважины (тип грунта: 4-5) | 400 | мм | ||||
Максимальный диаметр скважины (тип грунта: 6-7) | 300 | мм |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.