| Модель | ADU2000 |
| Вес машины-носителя (т) | 30-50 |
| Рабочий вес (кг) | 2050 |
| Неснаряжённый вес (кг) | 1750 |
| Номинальная мощность (кВт) | 160 |
| Длина (мм) | 1250 |
| Ширина (мм) | 660 |
| Диаметр основания шнека (мм) | 120/160 |
| Частота вращения (м/мин.) | 30-60 |
| Оптимальный расход масла (л/мин) | 200-360 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 33500 |
| Максимальный расход масла (л/мин) | 400 |
| Максимальное рабочее давление (Бар) | 350 |
| Параметры бурения гидробура Epiroc ADU2000 | ||||||
| Максимальная глубина бурения | 8000 | мм | ||||
| Максимальный диаметр скважины (тип грунта: 1-3) | 1600 | мм | ||||
| Максимальный диаметр скважины (тип грунта: 4-5) | 1500 | мм | ||||
| Максимальный диаметр скважины (тип грунта: 6-7) | 1100 | мм | ||||
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.