ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ВОДЕ) | ||||
Пропеллерный миксер арт. | 1204302 | 1204305 | 1204307 | 1204311 |
Тележка и рабочее оборудование, арт. | 7202021 | 7202009 | 7202001 | 7202001 |
Защитный выключатель двигателя, 3x400 В/50 Гц арт. | 7010138 | 7010139 | 7010088 | 7010089 |
Мощность двигателя 3х400 (кВт) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
Ток (Ампер) | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 21.5 |
Пропеллер об./мин. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Производительность с навозом, прибл. (м3/ч) | 360 | 920 | 1450 | 2000 |
Вес с тележкой и рабочим оборудованием (кг) | 60 | 130 | 175 | 185 |
Необходимый размер отверстия (мм) | 600x190 | 700x400 | 700x400 | 700x400 |
Колесное расстояние, регулируемое (внешние размеры, мм) | 590/790 | 680/880 | 680/880 | 680/880 |
Максимальная глубина погружения (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота (мм) | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.