Высота роликов Lr (мм) | 1100, 1300 |
Диаметр вращения стола (мм) | 2130 (Lr=1100), 2200 (Lr=1300) |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 1500 |
Скорость вращения платформы (об./мин.) | 5÷15 |
Скорость подъема-опускания каретки (м/мин.) | 2,5÷7 |
Тип каретки | PGS |
Натяжение пленки | регулируется с панели |
Пре-стрейч | фиксированный 200% станд. |
Максимальные размеры поддона (ДxШ) (мм) | 1200x1000 (Lr=1100) / 1200x1200 (Lr=1300) |
Максимальная высота изделия (мм) | 2200, 2400, 2800, 3100 |
Напряжение питания (В) | 400 В 3Ph + PE |
Установленная мощность (кВт) | 3,5 |
Частота питания (Гц) | 50/60 |
Рабочая высота (мм) | 400÷550 |
Максимальные размеры рулона (мм) | 500 x 300 |
Максимальный вес рулона (кг) | 20 |
Толщина пленки (мкм) | 17 ÷ 35 |
Возможность использовать вилочный захват | сбоку |
Robopac Technoplat 3000 PGS – автоматическая упаковочная линия.
Преимущества
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.