| Модель | Technoplat |
| Диаметр платформы (мм) | 1650, 1800 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 2000, 2500 |
| Скорость вращения платформы (об./мин.) | 5÷12 (Ø1650), 5÷11 (Ø1800) |
| Скорость подъема-опускания каретки (м/мин.) | 1.5÷5,5 |
| Тип каретки | FR |
| Натяжение пленки | регулируется с панели |
| Максимальные размеры поддона (ДxШ) (мм) | 1000 x 1200, 1200 x 1200 |
| Максимальная высота изделия (мм) | 2200, 2400, 2800, 3100 |
| Напряжение питания (В) | 230 В 1Ph (±10%) |
| Установленная мощность (кВт) | 2,1÷2,9 |
| Частота питания (Гц) | 50/60 |
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500 x 300 |
| Максимальный вес рулона (кг) | 20 |
| Толщина пленки (мкм) | 17 ÷ 35 |
| Возможность использовать вилочный захват | cпереди и сзади |
Паллетайзер ROBOPAC Technoplat CS FR
Преимущества
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.