Внутренний диаметр (inc)) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Масса (г/м) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Вакуум (мбар) | Длина бухты (м) | ||
1 | 25 | 33,8 | 500 | 100 | 7 | 21 | 9 | 50 | ||
1 1/4 | 32 | 40?8 | 600 | 130 | 6 | 18 | 9 | 50 | ||
1 1/2 | 38 | 47 | 700 | 150 | 6 | 18 | 9 | 50 | ||
40 | 49 | 740 | 160 | 6 | 18 | 9 | 50 | |||
1 3/4 | 45 | 55 | 900 | 180 | 5,5 | 16,5 | 9 | 50 | ||
50 | 61 | 1050 | 200 | 5 | 15 | 9 | 50 | |||
60 | 71,2 | 1250 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 50 | |||
2 1/2 | 63 | 75,5 | 1390 | 250 | 4,5 | 13,5 | 9 | 50 | ||
75 | 88 | 1700 | 300 | 4 | 12 | 9 | 30 | |||
3 | 76 | 88,8 | 1700 | 300 | 4 | 12 | 9 | 30 | ||
80 | 92,6 | 1850 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | |||
3 1/2 | 89 | 102,3 | 2250 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | ||
90 | 103,7 | 2250 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | |||
100 | 114,8 | 2700 | 400 | 3 | 9 | 9 | 30 | |||
4 | 102 | 116,4 | 2700 | 400 | 3 | 9 | 9 | 30 | ||
110 | 125,5 | 3100 | 440 | 3 | 9 | 9 | 20 | |||
120 | 136 | 3600 | 480 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | |||
125 | 142,1 | 3900 | 500 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | |||
5 | 127 | 143,6 | 3900 | 510 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | ||
130 | 147 | 4100 | 520 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | |||
133 | 150 | 4200 | 535 | 2,5 | 7,5 | 9 | 20 | |||
150 | 168 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 9 | 20 | |||
6 | 152 | 170,4 | 5000 | 610 | 2 | 6 | 9 | 30 | ||
160 | 178,8 | 5600 | 640 | 2 | 6 | 9 | 20 | |||
200 | 226 | 9500 | 800 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | |||
8 | 203 | 229,2 | 9500 | 800 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | ||
10 | 254 | 283 | 13500 | 1000 | 1,5 | 4,5 | 9 | - | ||
12 | 304 | 335,8 | 18000 | 1200 | 1,5 | 4,5 | 9 | - |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.