| Модель | 540-140 | 
| Год выпуска | 2018 | 
| Серийный номер | JCB5A87GEJ2728461 | 
| Наработка (м/ч.) | 6520 | 
| Тип двигателя | Дизель | 
| Мощность двигателя (кВт) | 55 | 
| Грузоподъемность (кг) | 4000 | 
| Высота подъема (м) | 14 | 
| Кондиционер | Имеется | 
| Рычаги | Имеются | 
| Sway | Имеется | 
| Вес (кг) | 11370 | 
JCB 540-140 Hi-Viz: технические характеристики
JCB 540-140 Hi-Viz — компактный телескопический погрузчик, оснащенный 4-цилиндровым двигателем JCB Dieselmax и полноприводной трансмиссией, предназначенный для широкого спектра работ, подразумевающих подъем грузов на значительную высоту. Модель является усовершенствованной модификацией предшественника 535-140 и отличается повышенной грузоподъемностью (благодаря увеличению общей массы машины на 500 кг) и отсутствию противовеса. Отличная маневренность позволяет разворачивать телескопический погрузчик практически на одном месте, обеспечивая возможность работать на небольших площадках, таких как на застройках или в складских помещениях.
JCB 540-140 Hi-Viz отличается улучшенной обзорностью – обзор задней рабочей зоны открыт "на три четверти", что стало возможным благодаря низкому расположению шарнира стрелы и уменьшению ее поперечного сечения (с сохранением прочности). Компактное шасси с уменьшенными свесами улучшает рулевое управление и маневренность.
Назначение JCB 540-140

| Габаритные размеры | |
| (A) Габаритная высота | 2,59 м | 
| (B) Габаритная ширина (по шинам) | 2,35 м | 
| (C) Внутрення ширина кабины | 0,94 м | 
| (D) Колея передних колёс | 1,9 м | 
| (E) Колёсная база | 2,75 м | 
| (F) Общая длина до передних шин | 4,74 м | 
| (G) Общая длина до передней каретки | 6,23 м | 
| (H) Дорожный просвет | 0,4 м | 
| (J) Расстояние от центра передних колес до каретки | 2,11 м | 
| (K) Расстояние от центра задних колес до края задней габаритной части | 1,37 м | 
| Максимальный угол опрокидывания ковша | 12,5 ° | 
| Внешний радиус разворота (по наружному борту покрышки) | 3,75 м | 
| Угол поворота каретки | 37 ° | 
| Общая ширина при полностью опущенных опорах | 2,57 м | 
| Трансмиссия | |
| Скорость движения | 29 км/час | 
| Рабочий тормоз | С гидравлическим сервоприводом, многодисковые, в масляной ванне, на переднем и заднем мостах | 
| Стояночный тормоз | Ручной, дисковый на выходе коробки передач | 
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 | 
| Диаметр цилиндра | 103 мм | 
| Ход поршня | 132 мм | 
| Наддув | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | 
| Крутящий момент при 1300 об/мин | 440 Н-м | 
| Гидравлическая система | |
| Давление в гидросистеме | 260 бар | 
| Максимальная производительность насоса | 110 л/мин | 
| Время операций | |
| Подъем стрелы | 13,5 сек | 
| Опускание стрелы | 11 сек | 
| Выдвижение | 15,6 сек | 
| Втягивание | 14,4 сек | 
| Разгрузка ковша | 2,9 сек | 
| Загрузка ковша | 2,6 сек | 
		
| Грузоподъемность без выносных опор | Грузоподъемность с выносными опорами | |
| Максимальная грузоподъемность | 4000 кг | 4000 кг | 
| Грузоподъемность на полной высоте | 1500 кг | 3000 кг | 
| Грузоподъемность при полном вылете | 150 кг | 1250 кг | 
| Высота подъема | 12,89 м | 13,78 м | 
| Вылет при максимальной высоте подъема груза | 3,09 м | 0,46 м | 
| Максимальный вылет | 9,7 м | 
			9,64 м | 
| Вылет при нагрузке в 1 т | 6,08 м | 9,64 м | 
| Высота укладывания | 12,4 | 13,3 м | 
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.