| Модель | С350 |
| Год выпуска | 2025 |
| Габаритная высота (м) | 1.6 |
| Вес (кг) | 1650 |
| Технические характеристики Westtech Woodcracker С350 | |||||
| Диаметр резки мягкой древесины (мм) | 400 | ||||
| Диаметр резки твердой древесины (мм) | 350 | ||||
| Раскрытие захвата (мм) | 1430 | ||||
| Раскрытие режущего инструмента (мм) | 700 | ||||
| Собственный вес (базовая – максимальная комплектация) (кг) | 1150-1620 | ||||
| Производительность гидравлической системы* (л/мин) | 70-150 | ||||
| Рекомендуемая литровая мощность для дополнительных функций * (л/мин) | 45-60 | ||||
| Рекомендуемое рабочее давление (бар) | 280 | ||||
| Полный вес базовой машины **(т) | 14-20 | ||||
| Тип крепления Multigrip | интегрированный | ||||
| Дополнительно: Autospeed (позволяет быстрее смыкать режущий механизм при работе с тонкомерной древесиной) | + | ||||
| Дополнительно: Цилиндровый поворотный блок | 2x48° | ||||
| Дополнительно: Tiltator (вращающийся вокруг своей оси (360°) | вращается вокруг своей оси | ||||
| Дополнительно: Power Tiltator (более мощный при обрезке благодаря двойному крутящему моменту и более быстрый при выгрузке благодаря двойной скорости) | вращается вокруг своей оси | ||||
| Дополнительно: накопительный захват | с устройством для быстрой смены навесного оборудования | ||||
Области применения:
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.