Технические характеристики Westtech Woodcracker С250 | |||||
Диаметр резки мягкой древесины (мм) | 330 | ||||
Диаметр резки твердой древесины (мм) | 280 | ||||
Раскрытие захвата (мм) | 930 | ||||
Раскрытие режущего инструмента (мм) | 450 | ||||
Собственный вес (базовая – максимальная комплектация) (кг) | 580-970 | ||||
Производительность гидравлической системы* (л/мин) | 50-100 | ||||
Рекомендуемая литровая мощность для дополнительных функций * (л/мин) | 35-50 | ||||
Рекомендуемое рабочее давление (бар) | 280 | ||||
Полный вес базовой машины **(т) | 7-15 | ||||
Тип крепления Multigrip | интегрированный | ||||
Дополнительно: Autospeed (позволяет быстрее смыкать режущий механизм при работе с тонкомерной древесиной) | + | ||||
Дополнительно: Цилиндровый поворотный блок | 2x48° | ||||
Дополнительно: Tiltator (вращающийся вокруг своей оси (360°) | вращается вокруг своей оси | ||||
Дополнительно: Power Tiltator (более мощный при обрезке благодаря двойному крутящему моменту и более быстрый при выгрузке благодаря двойной скорости) | - | ||||
Дополнительно: накопительный захват | + |
Области применения:
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.