| Диаметр платформы (мм) | 1800 | 
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 1500 | 
| Скорость вращения платформы (об./мин.) | 5÷15 | 
| Регулируемая скорость роликов (м/мин.) | 8÷11 или/ 12÷15 | 
| Скорость подъема-опускания каретки (м/мин.) | 1.5÷5,5 | 
| Тип каретки | PDS | 
| Натяжение пленки | регулируется с панели | 
| Пре-стрейч | фиксированный 250% станд. | 
| Максимальные размеры поддона (ДxШ) (мм) | 1200x1000 | 
| Максимальная высота изделия (мм) | 2400, 2800, 3100 | 
| Напряжение питания (В) | 230 В 1Ph + N | 
| Установленная мощность (кВт) | 4 | 
| Частота питания (Гц) | 50/60 | 
| Рабочая высота (мм) | 400÷550 | 
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500 x 300 | 
| Возможность использовать вилочный захват | cпереди и сзади | 
Robopac Technoplat 2000 PVS – автоматическая станция обёртывания.
Преимущества
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.
 
                     
                         
                         
                        