Висота роликів Lr (мм) | 1100, 1300 |
Діаметр обертання платформи (мм) | 2130 (Lr=1100), 2200 (Lr=1300) |
Максимальна вантажопідйомність (кг) | 1500 |
Швидкість обертання платформи (об./хв.) | 5÷15 |
Швидкість підйому-опускання каретки (м/хв.) | 2,5÷7 |
Тип каретки | PVS |
Натяг плівки | регулюється з панелі |
Пре-стрейч | змінний 100-300% |
Максимальні розміри піддону (ДxШ) (мм) | 1200x1000 (Lr=1100) / 1200x1200 (Lr=1300) |
Максимальна висота виробу (мм) | 2200, 2400, 2800, 3100 |
Напруга живлення (В) | 400 В 3Ph + PE |
Встановлена потужність (кВт) | 3,9 |
Частота живлення (Гц) | 50/60 |
Робоча висота (мм) | 400÷550 |
Максимальні розміри рулону (мм) | 500 x 300 |
Максимальна вага рулону (кг) | 20 |
Товщина плівки (мкм) | 17 ÷ 35 |
Можливість використовувати вилковий захват | збоку |
Robopac Technoplat 3000 PVS – автоматична пакувальна лінія.
Переваги
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.