| Модель | CC5000 |
| Вага машини-носія (т) | 45-65 |
| Відкриття/закриття (с) | 3.7 / 3.2 |
| Витрата оливи (л/хв.) | 350-450 |
| Максимальний робочий тиск (Бар) | 350 |
| Витрата оливи (обертання) (л/хв) | 45-55 |
| Максимальний робочий тиск (обертання) (Бар) | 115 |
| Гідравлічні ножиці Epiroc CC5000 універсальні (U) | ||||||
| Робоча вага | 5050 | кг | ||||
| Неспоряджена маса | 4730 | кг | ||||
| Довжина | 2960 | мм | ||||
| Максимальна ширина розкриття | 1300 | мм | ||||
| Глибина у відкритому положенні | 1090 | мм | ||||
| Гідравлічні ножиці Epiroc CC5000 для різання металу (S) | ||||||
| Робоча вага | 4830 | кг | ||||
| Неспоряджена маса | 4510 | кг | ||||
| Довжина | 2800 | мм | ||||
| Максимальна ширина розкриття | 720 | мм | ||||
| Глибина у відкритому положенні | 865 | мм | ||||
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.