| Модель | SC2500 |
| Вага машини-носія (монтаж на стрілі) (т) | 16-30 |
| Вага машини-носія (монтаж на рукоятці) (т) | 21-35 |
| Відкриття/закриття (с) | 2.9 / 3.1 |
| Витрата оливи (відкриття/закриття) (л/хв) | 240 |
| Максимальний робочий тиск (відкрття/закриття) (Бар) | 350 |
| Витрата оливи (обертання) (л/хв) | 50 |
| Максимальний робочий тиск (обертання) (Бар) | 170 |
| Гідроножиці Epiroc SC2500 без ротатора | ||||||
| Робоча вага | 2550 | кг | ||||
| Неспоряджена маса | 2300 | кг | ||||
| Довжина | 2235 | мм | ||||
| Максимальна ширина розкриття | 445 | мм | ||||
| Глибина у відкритому положенні | 416 | мм | ||||
| Гідроножиці Epiroc SC2500 з ротатором | ||||||
| Робоча вага | 2750 | кг | ||||
| Неспоряджена маса | 2500 | кг | ||||
| Довжина | 2596 | мм | ||||
| Максимальна ширина розкриття | 445 | мм | ||||
| Глибина у відкритому положенні | 416 | мм | ||||
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.