| Модель | ADU250 |
| Вага машини-носія (т) | 8-15 |
| Робоча вага (кг) | 420 |
| Неспоряджена маса (кг) | 350 |
| Номінальна потужність (кВт) | 45 |
| Довжина (мм) | 810 |
| Ширина (мм) | 350 |
| Діаметр основи шнека (мм) | 80 |
| Частота обертів (об/хв.) | 40-80 |
| Оптимальна витрата оливи (л/хв) | 40-75 |
| Максимальний крутний момент (Нм) | 5200 |
| Максимальна витрата оливи (л/хв) | 85 |
| Максимальний робочий тиск (Бар) | 350 |
| Параметри буріння гідробура Epiroc ADU250 | ||||||
| Максимальна глибина буріння | 5000 | мм | ||||
| Максимальний діаметр свердловини (тип ґрунту: 1-3) | 500 | мм | ||||
| Максимальний діаметр свердловини (тип ґрунту: 4-5) | 400 | мм | ||||
| Максимальний діаметр свердловини (тип ґрунту: 6-7) | 300 | мм | ||||
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.