ХЕДЛОК JORDAIN RC II | ||||||
Каталожний номер | Модель | Кількість голів на хедлок | Вага | |||
RC0216 | Хедлок RC II | 2/1,60 (2 дорослих тварин на 1,60 м) | 55 кг | |||
RC0534 | Хедлок RC II | 5/3,40 (5 дорослих тварин на 3,40 м) | 128 кг | |||
RC0644 | Хедлок RC II | 6/4,40 (6 дорослих тварин на 4,40 м) | 149 кг |
Секція по 4 м | ||||||
Каталожний номер | Модель | Кількість голів на хедлок | Вага | |||
RC0640 | Хедлок RC II | 6/4 (6 дорослих тварин на 4 м) | 146 кг |
Секція по 5 м | ||||||
Каталожний номер | Модель | Кількість голів на хедлок | Вага | |||
RC0750 | Хедлок RC II | 7/5 (7 дорослих тварин на 5 м) | 184 кг | |||
RC0850 | Хедлок RC II | 8/5 (8 тварин віком 18-24 місяці на 5 м) | 197 кг |
Секція по 6 м | ||||||
Каталожний номер | Модель | Кількість голів на хедлок | Вага | |||
RC0860 | ХЕДЛОК RC II | 8/6 (8 дорослих тварин на 6 м) | 217 кг | |||
RC0860 | ХЕДЛОК RC II | 9/6 (9 тварин віком 18-24 місяці на 6 м) | 221 кг | |||
RC1060 | ХЕДЛОК RC II | 10/6 (10 тварин віком 12-18 місяці на 6 м) | 240 кг |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.