| ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (У ВОДІ) | ||||
| Пропелерний міксер артикул | 1204302 | 1204305 | 1204307 | 1204311 |
| Візок та робоче обладнання, артикул | 7202021 | 7202009 | 7202001 | 7202001 |
| Захисний вимикач двигуна, 3х400 В / 50 ГЦ арт. | 7010138 | 7010139 | 7010088 | 7010089 |
| Потужність двигуна 3х400 (кВт) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
| Струм (Ампер) | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 21.5 |
| Пропелер об./хв. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Продуктивність з гноєм, прибл. (м3/год.) | 360 | 920 | 1450 | 2000 |
| Вага з візком і робочим обладнанням (кг) | 60 | 130 | 175 | 185 |
| Необхідний розмір отвору (мм) | 600x190 | 700x400 | 700x400 | 700x400 |
| Колісна відстань, регульована (зовнішні розміри, мм) | 590/790 | 680/880 | 680/880 | 680/880 |
| Максимальна глибина занурення (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Висота (мм) | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.