| Модель | 1201 |
| Рік випуску | 2025 |
| Вантажопідйомність (кг) | 1250 |
| Перекидне навантаження (кг) | 2600 |
| Тип двигуна | Дизель |
| Потужність двигуна (кВт) | 55 |
| Вага (кг) | 3700 |
| Джойстик | Наявний |
| Двигун | |
| Модель двигуна | A498BZG (ліц. Kubota) |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Потужність двигуна (кВт (к.с.)) | 55(75) |
| Розрахункова частота обертів (об./хв.) | 2500 |
| Гідростатична трансмісія | |
| Гідравлічний насос | Poclain Hydraulics (Італія) |
| Продуктивність насосу (л/хв.) | 192 |
| Робочий тиск (бар) | 380 |
| Керування | Гідравлічне, джойстики |
| Гідравлічні мотори | Poclain Hydraulics (Чехія) |
| Кількість передач | 2 |
| Швидкість пересування, 1 передача (силова) (км/год.) | 0-8 |
| Швидкість пересування, 2 передача (транспортна) (км/год.) | 0-23 |
| Гідросистема навісного обладнання | |
| Гідравлічний насос | Casappa S.p.a або Vivolo (Італія) |
| Режим High Flow (л/хв.) (можливість підключення фрези) | 128 |
| Робочий тиск (бар) | 180 |
| Розміри | |
| Кліренс (мм) | 195 |
| Колісна база (мм) | 1100 |
| Висота вивантаження по лезу ковша (кут 40°) (мм) | 2465 |
| Висота вивантаження по з’єднанню стріла-ківш (мм) | 3020 |
| Габаритні розміри (мм) | 3460х1820х2150 |
| Заправні ємності | |
| Паливний бак (л) | 90 |
| Гідравлічний бак (л) | 90 |
| Колеса | |
| Колія передніх/задніх колес (мм) | 1500 |
| Шини | 12х16,5 |
| Навісне обладнання | |
| Вид робочого органу | ківш |
| Об'єм ковша (м³) | 0,5 |
| Система кріплення (тип) | Bob-Tach |
| Швидкозмінне з’єднання для дод/обладнання (шт.) | 3 |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.