| Модель | 901 |
| Рік випуску | 2025 |
| Вантажопідйомність (кг) | 1050 |
| Перекидне навантаження (кг) | 2200 |
| Тип двигуна | Дизель |
| Потужність двигуна (кВт) | 45 |
| Кондиціонер | Наявний |
| Джойстик | Наявний |
| Вага (кг) | 3200 |
| Двигун | |
| Модель двигуна | A498BG (ліц. Kubota) |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Потужність двигуна (кВт (к.с.)) | 45 (61) |
| Розрахункова частота обертів (об./хв.) | 2500 |
| Гідростатична трансмісія | |
| Гідравлічний насос | Poclain Hydraulics (Італія) |
| Продуктивність насосу (л/хв.) | 160 |
| Робочий тиск (бар) | 320 |
| Керування | Гідравлічне |
| Гідравлічні мотори | Poclain Hydraulics (Чехія) |
| Швидкість пересування (км/год.) | 0-11 |
| Додатковий радіатор охолодження гідростатичної трансмісії | Так |
| Гідросистема робочого обладнання | |
| Гідравлічний насос | Casappa S.p.a або Vivolo (Італія) |
| Продуктивність насосу, л/хв | 70 |
| Робочий тиск (бар) | 180 |
| Аварійний гідро-пневмо акумулятор | Так |
| Розміри | |
| Кліренс (мм) | 200 |
| Колісна база (мм) | 1100 |
| Висота вивантаження по лезу ковша (кут 40°) (мм) | 2465 |
| Висота вивантаження по з’єднанню стріла-ківш (мм) | 3020 |
| Габаритні розміри (мм) | 3300х1820х2020 |
| Заправні ємності | |
| Паливний бак (л) | 90 |
| Гідравлічний бак (л) | 90 |
| Колеса | |
| Колія передніх/задніх колес (мм) | 1235 |
| Шини | 10х16,5 |
| Навісне обладнання | |
| Вид робочого органу | ківш |
| Об'єм ковша (м³) | 0,4 |
| Режим «плаваючого» ковша | Так |
| Система кріплення, тип | Bob-Tach |
| Швидкозмінне з’єднання для дод. обладнання (шт.) | 3 |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.