| Модель | Rotoplat |
| Діаметр платформи (мм) | 1650, 1800 |
| Максимальна вантажопідйомність (кг) | 100 |
| Корисна висота щогли (мм) | 2400, 2800, 3100 |
| Висота пневматичного притиску(мм) | 1050÷2100 (H=2400), 1050÷2500 (H=2800), 1050÷2800 (H=3100) |
| Висота механічного притиску (мм) | 400÷2100 (H=2400), 400÷2500 (H=2800), 400÷2800 (H=3100) |
| Швидкість обертання платформи (об./хв.) | 5÷12 (Ø1650), 5÷11 (Ø1800) |
| Швидкість підйому-опускання каретки (м/хв.) | 1.5÷5,5 |
| Тип каретки | FR |
| Натяг плівки | регулюється з панелі |
| Напруга живлення (В) | 230 В 1Ph (±10%) |
| Частота живлення (Гц) | 50/60 |
| Встановлена потужність (кВт) | 1,5 |
| Максимальні розміри рулону (мм) | 500 x 300 |
| Максимальна вага рулону (кг) | 20 |
| Товщина плівки (мкм) | 17 ÷ 35 |
| Можливість використовувати вилковий захват | cпереду та ззаду |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.