ОСОБЛИВОСТІ
Номер виробу | Тип | Потужність двигуна (кВт) | Споживання 3х400 В (А) | Відкриття резервуара горизонт. вмонтований | Вага (кг) |
2304197 | DG 50 | 0.75 | 2.1 | 550x400 | 25 |
2304718 | DG 65 | 1.1 | 2.6 | 650x500 | 45 |
2304711 | DG 65 | 1.5 | 3.4 | 650x500 | 50 |
2304712 | DG 65 | 2.2 | 5.0 | 650x500 | 55 |
2304813 | DG 80 | 3.0 | 6.7 | 750x550 | 80 |
2304814 | DG 80 | 4.0 | 8.8 | 750x550 | 85 |
2304815 | DG 80 | 5.5 | 11.0 | 750x550 | 100 |
2304917 | DG 105 | 7.5 | 15.0 | 850x650 | 150 |
2304911 | DG 105 | 11.0 | 21.5 | 850x650 | 160 |
2304915 | DG 105 | 15.0 | 29.5 | 900x650 | 200 |
2304918 | DG 105 | 18.5 | 35.0 | 900x650 | 210 |
2304622 | DG 150 | 22.0 | 43.0 | 1000x750 | 325 |
2304630 | DG 150 | 30.0 | 57.0 | 1000x750 | 350 |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.