Ми пропонуємо індивідуальні рішення з вибором різних опцій, таких як фіксовані або регульовані змішувальні форсунки, двосторонні клапани, перекачувальні труби і насоси довжиною до 6 м.
ОСОБЛИВОСТІ
ОПЦІЯ: регульований нижній змив.
Подрібнювальні ножі із загартованої сталі та шнековий транспортер забезпечують подрібнення твердих частинок і, таким чином, запобігають засміченню вхідного отвору насоса.
Оптимальна ефективність
Номер виробу | Номінальна потужність (кВт) | Споживання 3х400 В (А) | Вага прибл. | Тип насосу | Макс. напір, м | Продуктивність при висоті напору 4 м | ||
Негустий (л/хв) | Середній (л/хв) | Густий (л/хв) | ||||||
2004422 | 5,5 | 11,0 | 300 | MPG5,5/4 | 9,5 | 2300 | 1950 | 1150 |
2004423 | 7,5 | 15,0 | 300 | MPG7,5/4 | 10,5 | 3200 | 2700 | 1600 |
2004424 | 11,0 | 21,5 | 300 | MPG11/4 | 14,5 | 4100 | 3500 | 2050 |
2004425 | 15,0 | 29,0 | 300 | MPG15 | 17,0 | 4800 | 4100 | 2400 |
2004430 | 18,5 | 35,0 | 300 | MPG18,5/4 | 19,5 | 5200 | 4500 | 2550 |
2004523 | 11,0 | 21,5 | 350 | MPG11/5 | 14,5 | 4200 | 3750 | 2500 |
2004524 | 15,0 | 29,0 | 350 | MPG15/5 | 17,0 | 4850 | 4350 | 2900 |
2004525 | 18,5 | 35,0 | 350 | MPG18,5/5 | 19,5 | 5500 | 4950 | 3300 |
2004534 | 22,0 | 43,0 | 370 | MPG22/5 | 20,5 | 5700 | 5100 | 3400 |
2004621 | 15,0 | 29,0 | 400 | MPG15/6 | 17,0 | 5100 | 4850 | 3550 |
2004623 | 18,5 | 35,0 | 400 | MPG18,5/6 | 19,0 | 5750 | 5450 | 4000 |
2004624 | 22,0 | 43,0 | 400 | MPG22/6 | 20,0 | 6350 | 6000 | 4450 |
2004625 | 30,0 | 57,0 | 400 | MPG30/6 | 21,0 | 7000 | 6650 | 4900 |
СХЕМИ НАСОСІВ
Діаграми застосовані для води (вміст сухої речовини 0%)
Стандартні насоси для гною постачаються з кутовими редукторами або електродвигунами, а також шнеком і системою ножів. Дренажна труба, обладнання для промивання дна, двонаправлений клапан і вал відбору потужності (PTO) доступні як опціональне обладнання.
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.