| Модель | YXP1500RSC |
| Макс. мощность (кВА) | 1650 |
| Номинальная мощность (кВА) | 1500 |
| Макс. мощность (кВт) | 1320 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1200 |
| Длина (мм) | 12192 |
| Ширина (мм) | 2438 |
| Высота (мм) | 2896 |
| Вес (кг) | 21108 |
| Объем топливного бака (л) | 2400 |
| Расход топлива при 100% нагрузке (л/час) | 310 |
| Альтернатор | Leroy Somer LSA50.2L8 |
| Двигатель | Perkins 4012-46TAG2A |
| Диапазон ном. мощности (кВт) | 1001-1500 |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.