Производительность (т/ч) | 320 |
Высота загрузки бункера (м) | 3 |
Объем (м³) | 3.4 |
Необходимая мощность (от л.с.) | 80 |
Количество оборотов ВОМ (об./мин.) | 540 |
Диаметр рукава (м) | 2.7 |
Диаметр шнека (мм) | 430 |
Карданный вал | 8 шлицов |
Габаритная высота (м) | 2.9 |
Габаритная ширина (м) | 2.4 |
Габаритная длина (м) | 4.35 |
Вес (кг) | 1700 |
Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.