| Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Вага | Тиск роб./розрив | Межа міцності на розрив* | |
| дюйми | мм | мм | г / м | бар | кг |
| 3” | 75 | 3,3 | 860 | 15/45 | 8000 |
| 3 1/2” | 90 | 3,3 | 1140 | 13/40 | 10000 |
| 4” | 102 | 3,3 | 1200 | 13/40 | 12500 |
| 5” | 127 | 3,3 | 1500 | 13/40 | 15500 |
| 6” | 152 | 3,5 | 2000 | 12/36 | 18000 |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.