| Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Вага | Максимальний робочий тиск² | Тиск розриву | Межа міцності на розрив* | ||
| дюйми | мм | дюйми | мм | кг / м | бар | бар | Х1000 кг |
| 4” | 102 | 0,16 | 4,2 | 1,70 | 18,5 | 37 | 17,4 |
| 4 1/2” | 114 | 0,17 | 4,3 | 1,82 | 17,5 | 35 | 17,4 |
| 5” | 127 | 0,17 | 4,3 | 1,92 | 15 | 30 | 19,2 |
| 5 1/2” | 140 | 0,17 | 4,3 | 2,20 | 15 | 30 | 25,5 |
| 6” | 152 | 0,17 | 4,4 | 2,30 | 15 | 30 | 27,3 |
| 8” | 203 | 0,21 | 4,7 | 3,40 | 15 | 30 | 46,9 |
Максимальний рекомендований робочий тиск: 50% від зазначеного тиску розриву.
* Повна теоретична межа міцності на поздовжній розрив.

Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.