| Технические характеристики насоса Cornell 4NHTB | ||
| Мин. поток | 77.18 | м3/ч |
| Макс. поток | 454 | м3/ч |
| Диаметр на выходе | 101.6 | мм |
| Диаметр всасывающей трубы | 127 | мм |
| Твердые включения | 7.62 | см |
| Макс скорость | 2000 | об/мин |
| Напор номинальный | 143.3 | м |
| Точка оптимального КПД при напоре | 119.8 | м |
| Точка оптимального КПД | 422.901 | м3/ч |
| Точка оптимального КПД в процентах | 70 | % |
| Технические характеристики двигателя DOOSAN | ||
| Мощность | 290 (213 кВт) / 2200 | л.с. / об./мин. |
| Макс. крутящий момент | 1095 (111,7) / 1600 | Н.м (кг.м)/ об./мин. |
| Тип двигателя | Линейный 4 цикла, водное охлаждение (радиатор) | |
| Количество цилиндров | 6 | шт. |
| Объем двигателя | 8 | л. |
| Тип топлива | Дизель | |
| Емкость масляного бака | 15 | л. |
| Габаритные размеры станции | ||
| Длина | 4,9 | м. |
| Высота | 2,4 | м. |
| Ширина | 2,3 | м. |

Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.