| Технические характеристики BMF 850 | ||
| Максимальный вылет | 8,5 м | |
| Подъемный момент, брутто | 76 кНм | |
| Грузоподъемность на вылете 4м, без грейфера и ротатора | 1350 кг | |
| Грузоподъемность на полном вылете, без грейфера и ротатора | 630 кг | |
| Грейфер | 0,24/0,27 м² | |
| Ротатор | 4 т | |
| Поворотный крутящий момент | 17 кНм | |
| Угол поворота стрелы | 370° | |
| Рабочее давление | 200 бар | |
| Рекомендуемая производительность насоса | 50-100 л/ч. | |
| Общий вес без аутриггеров | 1095 кг | |
| Аутриггеры | FD | |
| Широкий угол | + | |
| Телескопическая стрела | Двухсекционная | |
Габаритные размеры

Отправляем как собственным транспортом, так и удобным для Вас перевозчиком
За более чем 20 лет мы стали надежными партнерами, известными производителями, а главное — профессионалами.