| BMF 850 | ||
| Макс виліт | 8,5 м | |
| Підйомний момент, брутто | 76 кНм | |
| Вантажопідйомність на вильоті 4 м, без грейфера і ротатора | 1350 кг | |
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 630 кг | |
| Грейфер | 0,24/0,27 м² | |
| Ротатор | 4 т | |
| Поворотно-крутний момент | 17 кНм | |
| Кут повороту стріли | 370° | |
| Робочий тиск | 200 бар | |
| Рекомендована продуктивність насоса | 50-100 л/хв. | |
| Загальна вага без аутригерів | 1095 кг | |
| Аутригери | FD | |
| Широкий кут | + | |
| Телескопічна стріла | Двосекційна | |
Габаритні розміри

Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.