| Технічні характеристики | Heizomat RHK-AK 400 (P+PZ) | Heizomat RHK-AK 450 (P+PZ) | |
| Транспортна ширина | 1700 мм | 1700 мм | |
| Транспортна довжина | 3530 мм | 3830 мм | |
| Транспортна висота | 1990 мм | 1990 мм | |
| Об'єм води | 1580 л | 1805 л | |
| Маса | 6200 кг | 6800 кг | |
| Площа поверхні теплообмінника | 33,75 м² | 37,10 м² | |
| Діапазон теплової потужності | 105-400 кВт | 105-455 кВт | |
| Номінальна теплова потужність | 400 кВт | 455 кВт | |
| Номінальна теплова потужність на вході (P/PZ) | 425 кВт | 458 кВт | |
| ККД при використанні деревної тріски (VL/TL) (P/PZ) | 94,1/94,4 % | 93,8/94,4 % | |
| Необхідна тяга димоходу | 5 Па | ||
| Масова витрата димових газів при повному/частковому навантаженні (VL/TL) | 243 / 78 г/с | 272 / 78 г/с | |
| Температура димових газів при повному/частковому навантаженні (VL/TL) (P/PZ) | 105/70 °C | 109/70 °C | |
| Необхідний тиск подачі повітря при повному/частковому навантаженні (VL/TL) (P/PZ) | 30/27 Па | 30/27 Па | |
| Падіння тиску води при 10K | 162,30 мбар | 182,35 мбар | |
| Падіння тиску води при 20K | 42,16 мбар | 47,37 мбар | |
| Максимальний робочий тиск | 3 відповідно 5 бар (залежно від комплектації) | ||
| Подача теплоносія | DN80 | ||
| Зворотна лінія теплоносія | DN80 | ||
| Патрубок подачі запобіжного теплообмінника | 1 ½ дюйма | ||
| Патрубок зворотної лінії запобіжного теплообмінника | 1 ½ дюйма | ||
| Заповнення/злив | 2 дюйма | ||
| Термогільза | ½ дюйма | ||
| Діаметр димовідвідної труби | 400 мм | 400 мм | |
| Мінімальна площа припливного/витяжного вентиляційного отвору | 850 см² | 950 см² | |
| Витрата при 15K | 22,90 м³/год. | 25,80 м³/год. | |
| Дверцята котла | 2 | ||
| Клас котла | 5 | ||
| Сезонна енергоефективність опалення приміщень (P/PZ) | 81 % | 81 % | |
| Максимальна температура теплоносія на подачі без запобіжного теплообмінника | 85 °C | ||
| Максимальна температура теплоносія на подачі із запобіжним теплообмінником | 95 °C | ||
| Мінімальна температура зворотного теплоносія | 55 °C | ||
| Тип палива | A1 / P16S - P31S / M30 згідно з DIN EN ISO 17225-4 | ||
| Рекомендований об'єм буферної ємності | 20 л/кВт номінальна теплова потужність | ||
| Споживана електрична потужність Pₙ / Pmin (згідно з DIN EN 303-5) (P) | 1,232 / 0,430 кВт | 1,563 / 0,430 кВт | |
| Споживана електрична потужність Pₙ / Pmin (згідно з DIN EN 303-5) (PZ) | 1,232 / 0,430 кВт | 1,563 / 0,430 кВт | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0,012 кВт | ||
| Температура холодної води запобіжного теплообмінника | 10 °C | ||
| Максимальний робочий тиск запобіжного теплообмінника | 3 бар | ||
| Режим роботи | Без конденсації | ||
| Рівень звукової потужності повітряного шуму LWA | 64 дБ(A) | ||
| Пристрій для зниження шуму | Глушник димових газів | ||
| Електростатичний сепаратор твердих частинок (P) | 7 × HeizoClean EF185 у колекторі димових газів | ||
| Електростатичний сепаратор твердих частинок (PZ) | 7 × HeizoClean EF185 у колекторі димових газів + 3 × у монтажному вузлі циклона | ||
| Електричне підключення | 400 В / 3N PE / стаціонарне підключення 32 A | ||
| Електричний захист C 16 А | C 32A | ||
| Пристрій захисного вимкнення | Тип A IΔN 300mA | ||
Особливості
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.