| Діаметр | Товщина | Вага (простий диск) | Вага (диск з виїмками)* | |
| мм | мм | кг | кг | |
| 406 | 3 | 2,85 | 2,74 | |
| 406 | 3,5 | 3,34 | 3,21 | |
| 406 | 4 | 3,83 | 3,68 | |
| 406 | 5 | 4,78 | 4,59 | |
| 433 | 4 | 4,25 | 4,08 | |
| 433 | 4,5 | 4,79 | 4,60 | |
| 450 | 4 | 4,4 | 4,22 | |
| 457 | 3,5 | 4,08 | 3,92 | |
| 457 | 4 | 4,68 | 4,49 | |
| 457 | 4,5 | 5,27 | 5,06 | |
| 457 | 5 | 5,84 | 5,61 | |
| 457 | 6 | 6,97 | 6,69 | |
| 457 | 7 | 8,09 | 7,77 | |
| 470 | 5 | 5,9 | 5,66 | |
| 508 | 3,5 | 5,23 | 5,02 | |
| 508 | 4 | 5,97 | 5,73 | |
| 508 | 4,5 | 6,7 | 6,43 | |
| 508 | 5 | 7,43 | 7,13 | |
| 508 | 6 | 8,84 | 8,49 | |
| 582 | 4 | 7,89 | 7,57 | |
| 582 | 4,5 | 8,86 | 8,51 | |
| 582 | 5 | 9,82 | 9,43 | |
| 582 | 6 | 11,7 | 11,23 | |
| 610 | 4,5 | 9,75 | 9,36 | |
| 610 | 5 | 10,81 | 10,38 | |
| 610 | 6 | 12,89 | 12,37 | |
| 635 | 5 | 11,58 | 11,12 | |
| 635 | 6 | 13,99 | 13,43 | |
| 660 | 6 | 16 | 15,36 | |
| 660 | 8 | 21,5 | 20,64 | |
| 711 | 6 | 19,5 | 18,72 | |
| 711 | 8 | 26,4 | 25,34 | |
| 762 | 8 | 31 | 29,76 | |
| 762 | 10 | 38 | 36,48 | |
| 813 | 8 | 33,5 | 32,16 | |
| 813 | 10 | 41,5 | 39,84 | |
| 914 | 12 | 65 | 62,40 | |
* вага дисків із виїмками наведена орієнтовно: відхилення зумовлені кількістю та типом виїмок.
Варіанти центрального отвору

| HOLE Cod. | А | |||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| T | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2'' 3/4 | |
| Q | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 41 | 46 | 51 | 56 | - | - | |
| E | 37 | 41 | 67 | 88 | 90 | 92 | 98 | - | - | - | - | |
| HOLE Cod. | A | H | ||||||||||
| мм | мм | |||||||||||
| B | 35 | 39 | ||||||||||
| 41 | 46 | |||||||||||
| 27 | 29 | |||||||||||
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.