| Характеристика | SuperGripII 260 | SuperGripII 300 | SuperGripII 360 | SuperGripII 420 | SuperGripII 520 |
| Вага | 198 кг | 199 кг | 322 кг | 348 кг | 376 кг |
| Площа захвату | 0,26 м² | 0,30 м² | 0,36 м² | 0,42 м² | 0,52 м² |
| Максимальне навантаження | 3500 кг | 3500 кг | 5000 кг | 5000 кг | 6000 кг |
| Максимальна ширина захвату | 1547 мм | 1526 мм | 1880 мм | 2069 мм | 2125 мм |
| Габаритна ширина захвату | 440 мм | 440 мм | 528 мм | 528 мм | 528 мм |
| Висота захвату при зведених кінцях щелеп | 885 мм | 919 мм | 987 мм | 1068 мм | 1162 мм |
| Максимальна висота з відкритими щелепами | 780 мм | 825 мм | 814 мм | 857 мм | 966 мм |
| Мінімальна висота із закритими щелепами | 578 мм | 572 мм | 650 мм | 696 мм | 710 мм |
| Ширина щелепи | 380 мм | 380 мм | 460 мм | 460 мм | 460 мм |
| Мінімальний діаметр захвату | 115 мм | 116 мм | 150 мм | 174 мм | 188 мм |
| Зусилля захвату з відкритими щелепами при 25 МПа | 12,0 кН | 12,0 кН | 19,0 кН | 20,2 кН | 18,2 кН |
| Зусилля захвату при зведених кінцях щелеп при 25 МПа | 14,3 кН | 14,3 кН | 22,9 кН | 24,3 кН | 21,9 кН |
| Час відкривання при 50 л/хв. | 1,0 с | 1,0 с | 1,8 с | 2,6 с | 2,6 с |
| Час закривання при 50 л/хв | 1,7 с | 1,7 с | 2,6 с | 3,5 с | 3,5 с |
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа |
| ЦІНА | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.