| Характеристика | SuperGrip 260 | SuperGrip 310 | SuperGrip 360 | SuperGrip 420 | SuperGrip 520 |
| Вага | 175 кг | 183 кг | 281 кг | 302 кг | 332 кг |
| Площа захвату | 0,26 м² | 0,31 м² | 0,36 м² | 0,42 м² | 0,52 м² |
| Максимальне навантаження | 3500 кг | 3500 кг | 5000 кг | 5000 кг | 5500 кг |
| Максимальна ширина захвату | 1498 мм | 1566 мм | 1781 мм | 2056 мм | 2267 мм |
| Габаритна ширина захвату | 466 мм | 466 мм | 511 мм | 513 мм | 511 мм |
| Висота захвату при зведених кінцях щелеп | 863 мм | 932 мм | 980 мм | 1061 мм | 1154 мм |
| Максимальна висота з відкритими щелепами | 779 мм | 828 мм | 822 мм | 856 мм | 889 мм |
| Мінімальна висота із закритими щелепами | 543 мм | 554 мм | 633 мм | 674 мм | 757 мм |
| Ширина щелепи | 393 мм | 393 мм | 456 мм | 456 мм | 456 мм |
| Мінімальний діаметр захвату | 86 мм | 60 мм | 82 мм | 136 мм | 170 мм |
| Зусилля захвату з відкритими щелепами при 25 МПа | 10,9 кН | 10,4 кН | 18,5 кН | 19,4 кН | 20,9 кН |
| Зусилля захвату при зведених кінцях щелеп при 25 МПа | 15,1 кН | 14,6 кН | 19,2 кН | 20,0 кН | 23,1 кН |
| Час відкривання при 50 л/хв. | 0,9 с | 0,9 с | 1,6 с | 2,1 с | 2,2 с |
| Час закривання при 50 л/хв | 1,7 с | 1,7 с | 2,6 с | 3,5 с | 3,7 с |
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа |
| ЦІНА | 3520 € | 4160 € | 5050 € | 5740 € | 5990 € |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.