| Характеристика | SuperGrip 260S | SuperGrip 310S | SuperGrip 360S | SuperGrip 420S | SuperGrip 500S | SuperGrip 520S | SuperGrip 720S |
| Вага | 231 кг | 242 кг | 370 кг | 414 кг | 434 кг | 480 кг | 526 кг |
| Площа захвату | 0,26 м² | 0,31 м² | 0,36 м² | 0,42 м² | 0,50 м² | 0,52 м² | 0,72 м² |
| Максимальне навантаження | 4500 кг | 4500 кг | 8000 кг | 8000 кг | 8000 кг | 8000 кг | 8000 кг |
| Максимальна ширина захвату | 1475 мм | 1556 мм | 1812 мм | 2011 мм | 2268 мм | 2268 мм | 2287 мм |
| Габаритна ширина захвату | 463 мм | 463 мм | 522 мм | 522 мм | 521 мм | 521 мм | 521 мм |
| Висота захвату при зведених кінцях щелеп | 883 мм | 947 мм | 1004 мм | 1007 мм | 1153 мм | 1153 мм | 1294 мм |
| Максимальна висота з відкритими щелепами | 806 мм | 843 мм | 856 мм | 889 мм | 863 мм | 882 мм | 1062 мм |
| Мінімальна висота із закритими щелепами | 563 мм | 557 мм | 680 мм | 713 мм | 745 мм | 745 мм | 784 мм |
| Ширина щелепи | 401 мм | 411 мм | 460 мм | 460 мм | 460 мм | 460 мм | 480 мм |
| Мінімальний діаметр захвату | 94 мм | 53 мм | 97 мм | 120 мм | 153 мм | 166 мм | 165 мм |
| Зусилля захвату з відкритими щелепами при 25 МПа | 10,9 кН | 10,4 кН | 18,5 кН | 19,4 кН | 20,9 кН | 20,9 кН | 17,2кН |
| Зусилля захвату при зведених кінцях щелеп при 25 МПа | 15,1 кН | 14,6 кН | 19,2 кН | 20,0 кН | 23,1 кН | 23,1 кН | 23,1 кН |
| Час відкривання при 50 л/хв. | 0,9 с | 0,9 с | 1,6 с | 2,1 с | 2,2 с | 2,2 с | 2,2 с |
| Час закривання при 50 л/хв | 1,7 с | 1,7 с | 2,6 с | 3,5 с | 3,7 с | 3,7 с | 3,7 с |
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа |
| ЦІНА | 4570 € | 5240 € | 6760 € | 7590 € | 8510 € | 8840 € | 11270 € |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.