| Характеристика | SuperGrip 260 RS | SuperGrip 310 RS | SuperGrip 360 RS |
| Вага | 242 кг | 255 кг | 390 кг |
| Площа захвату | 0,26 м² | 0,31 м² | 0,36 м² |
| Максимальне навантаження | 4500 кг | 4500 кг | 8000 кг |
| Максимальна ширина захвату | 1475 мм | 1556 мм | 1812 мм |
| Габаритна ширина захвату | 463 мм | 463 мм | 522 мм |
| Висота захвату при зведених кінцях щелеп | 883 мм | 947 мм | 1004 мм |
| Максимальна висота з відкритими щелепами | 806 мм | 843 мм | 856 мм |
| Мінімальна висота із закритими щелепами | 563 мм | 557 мм | 676 мм |
| Ширина щелепи | 409 мм | 409 мм | 470 мм |
| Мінімальний діаметр захвату | 94 мм | 53 мм | 92 мм |
| Зусилля захвату з відкритими щелепами при 25 МПа | 10,9 кН | 10,4 кН | 18,5 кН |
| Зусилля захвату при зведених кінцях щелеп при 25 МПа | 15,1 кН | 14,6 кН | 19,2 кН |
| Час відкривання при 50 л/хв. | 0,9 с | 0,9 с | 1,6 с |
| Час закривання при 50 л/хв | 1,7 с | 1,7 с | 2,6 с |
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа |
| ЦІНА | 5600 € | 6300 € | 7640 € |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.