| Характеристика | SuperGrip 260 RR | SuperGrip 360 RR | SuperGrip 520 RR |
| Вага | 250 кг | 375 кг | 445 кг |
| Площа захвату | 0,26 м² | 0,36 м² | 0,52 м² |
| Максимальне навантаження | 3500 кг | 5000 кг | 6000 кг |
| Максимальна ширина захвату | 1503 мм | 1824 мм | 2268 мм |
| Габаритна ширина захвату | 463 мм | 522 мм | 521 мм |
| Висота захвату при зведених кінцях щелеп | 856 мм | 1004 мм | 1121 мм |
| Максимальна висота з відкритими щелепами | 757 мм | 789 мм | 815 мм |
| Мінімальна висота із закритими щелепами | 564 мм | 680 мм | 746 мм |
| Ширина щелепи | 441 мм | 492 мм | 492 мм |
| Мінімальний діаметр захвату | 95 мм | 97 мм | 156 мм |
| Зусилля захвату з відкритими щелепами при 25 МПа | 10,9 кН | 18,5 кН | 20,9 кН |
| Зусилля захвату при зведених кінцях щелеп при 25 МПа | 15,1 кН | 19,2 кН | 23,1 кН |
| Час відкривання при 50 л/хв. | 0,9 с | 1,6 с | 2,2 с |
| Час закривання при 50 л/хв | 1,7 с | 2,6 с | 3,7 с |
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа |
| ЦІНА | 5420 € | 7390 € | 9060 € |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.