| Характеристика | SuperGrip 260 R | SuperGrip 310 R | SuperGrip 360 R | SuperGrip 420 R |
| Вага | 190 кг | 209 кг | 307 кг | 342 кг |
| Площа захвату | 0,26 м² | 0,31 м² | 0,36 м² | 0,42 м² |
| Максимальне навантаження | 3000 кг | 3000 кг | 4000 кг | 4000 кг |
| Максимальна ширина захвату | 1512 мм | 1586 мм | 1793 мм | 2059 мм |
| Габаритна ширина захвату | 466 мм | 466 мм | 511 мм | 513 мм |
| Висота захвату при зведених кінцях щелеп | 841 мм | 915 мм | 957 мм | 1035 мм |
| Максимальна висота з відкритими щелепами | 740 мм | 788 мм | 770 мм | 808 мм |
| Мінімальна висота із закритими щелепами | 536 мм | 554 мм | 624 мм | 674 мм |
| Ширина щелепи | 393 мм | 393 мм | 496 мм | 496 мм |
| Мінімальний діаметр захвату | 75 мм | 60 мм | 66 мм | 136 мм |
| Зусилля захвату з відкритими щелепами при 25 МПа | 10,9 кН | 10,4 кН | 18,5 кН | 19,4 кН |
| Зусилля захвату при зведених кінцях щелеп при 25 МПа | 15,1 кН | 14,6 кН | 19,2 кН | 20,0 кН |
| Час відкривання при 50 л/хв. | 0,9 с | 0,9 с | 1,6 с | 2,1 с |
| Час закривання при 50 л/хв | 1,7 с | 1,7 с | 2,6 с | 3,5 с |
| Максимальний робочий тиск | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа | 25 МПа |
| ЦІНА | 4450 € | 5050 € | 5980 € | 6500 € |
Відправляємо як власним транспортом, так і зручним для Вас перевізником
За більш ніж 20 років ми стали надійним партнером, відомим виробником, а головне — професіоналами.