| Model | GNL8010PE |
| Condition | New |
| Engine type | Gas |
| Number of phases | 3 |
| Maximum power (kVA) | 9.8 |
| Rated power (kVA) | 9.4 |
| Maximum power (kW) | 7.9 |
| Rated power (kW) | 7.5 |
| Fuel consumption at 100% loaded (l/h) | 3.12 |
| Fuel tank volume (l) | 25 |
| Overall dimensions (LxWxH) (mm) | 720х700х650 |
| Weight (kg) | 94 |
| Rated power range (kW) | 5-20 |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.