| Model | DE450E0 |
| Maximum power (kVA) | 450 |
| Rated power (kVA) | 400 |
| Maximum power (kW) | 360 |
| Rated power (kW) | 320 |
| Fuel consumption at 100% loaded (l/h) | 93.9 |
| Length (mm) | 3830 |
| Height (mm) | 2156 |
| Width (mm) | 1130 |
| Weight (kg) | 3253 |
| Engine | Caterpillar C13 |
| Alternator | CAT Low BSFC |
| Rated power range (kW) | 201-400 |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.