| Model | TRASERSCREEN DB-40L |
| Overall dimensions (L х W) (m) | 1.46 х 2.0 |
| Screening area (m²) | 2.92 |
| Number of decks | 2 |
| Number of fractions | 2 |
| Number of meshes | 4 (995 x 1475 mm) |
| Hopper width (mm) | 2657 |
| Offtake width (mm) | 2690 |
| Power (W) | 1.5 |
| Screening (t/h) | 15-60 |
| Weight (kg) | 1500 |
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.