| JOURDAIN HEADLOCK RC II | ||||||
| Catalog number | The Model | Number of heads per one headlock | Weight | |||
| RC0216 | RC II Headlock | 2/1,60 (2 adults animals per 1.60 m) | 55 kg | |||
| RC0534 | RC II Headlock | 5/3.40 (5 adults animals at 3.40 m) | 128 kg | |||
| RC0644 | RC II Headlock | 6/4,40 (6 adults animals per 4,40 m) | 149 kg | |||
| 4 M RECESS | ||||||
| Catalog number | The Model | Number of heads per one headlock | Weight | |||
| RC0644 | RC II Headlock | 6/4 (6 adult animals per 4 m) | 146 kg | |||
| 5 M RECESS | ||||||
| Catalog number | The Model | Number of heads per one headlock | Weight | |||
| RC0750 | RC II Headlock | 7/5 (7 adult animals per 5 m) | 184 kg | |||
| RC0850 | RC II Headlock | 8/5 (8 animals from 18 to 24 months per 5 m) | 197 kg | |||
| 6 M RECESS | ||||||
| Catalog number | The Model | Number of heads per one headlock | Weight | |||
| RC0860 | RC II Headlock | 8/6 (8 adult animals per 6 m) | 217 kg | |||
| RC0960 | RC II Headlock | 9/6 (9 animals aged 18-24 months per 6 m) | 221 kg | |||
| RC1060 | RC II Headlock | 10/6 (10 animals from12 to 18 months per 6 m) | 240 kg | |||
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.