| Model | ADU100 |
| Carrier weight (t) | 3-6 |
| Service weight (kg) | 280 |
| Product weight (kg) | 240 |
| Rated power (kW) | 30 |
| Length (mm) | 900 |
| Width (mm) | 300 |
| Auger base diameter (mm) | 80 |
| Rotational speed (rpm) | 50-110 |
| Optimum oil flow (l/min) | 30-60 |
| Maximum torque (kNm) | 3120 |
| Maximum oil flow (l/min) | 90 |
| Max. operating pressure (bar) | 350 |
| Drilling capabilities Epiroc ADU100 | ||||||
| Maximum recommended drilling depth | 3500 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 1-3 ) | 400 | mm | ||||
| Maximum recommended drilling diameter (Soil class 4-5 ) | 300 | mm | ||||
Delivery by company transport or carrier.
For more than 20 years, we have become reliable partners, well-known manufacturers, and professionals.